Open Access
表2
子序列支持度和置信度以及序列间关联度和置信度
| 设计参数序列 | 强关联规则 | 支持度 | 置信度 | F和Xi关联度 | F和Xi置信度 |
| X1 | 1b→fb | 0.227 9 | 0.983 2 | 0.897 8 | 0.975 7 |
| 1d→fb | 0.262 9 | 0.971 2 | |||
| 1c→fb | 0.407 0 | 0.972 8 | |||
| X2 | 2d→fb | 0.287 5 | 0.965 2 | 0.721 4 | 0.972 4 |
| 2c→fb | 0.433 9 | 0.979 5 | |||
| X3 | 3c→fb | 0.435 2 | 0.973 9 | 0.915 7 | 0.972 4 |
| 3d→fb | 0.246 1 | 0.974 3 | |||
| 3b→fb | 0.234 4 | 0.983 6 | |||
| X4 | 4c→fb | 0.446 8 | 0.988 5 | 0.894 9 | 0.977 6 |
| 4b→fb | 0.202 0 | 0.975 0 | |||
| 4d→fb | 0.246 1 | 0.974 3 | |||
| X5 | 5b→fb | 0.270 7 | 0.976 6 | 0.885 9 | 0.978 7 |
| 5d→fb | 0.220 2 | 0.988 3 | |||
| 5c→fb | 0.395 0 | 0.971 3 | |||
| X6 | 6b→fb | 0.235 7 | 0.994 5 | 0.874 2 | 0.977 5 |
| 6c→fb | 0.387 3 | 0.958 3 | |||
| 6d→fb | 0.251 2 | 0.979 7 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
