Open Access

表4

对比实验结果

模型 指标 预测步长4 预测步长8 预测步长16 预测步长32
TCN MAE 4.085 4 4.210 1 4.604 1 5.043 2
MSE 28.642 2 30.944 4 36.501 2 45.893 8
RMSE 5.351 8 5.562 7 6.041 6 6.774 5
Transformer MAE 4.219 2 4.302 3 4.418 4 5.183 3
MSE 27.042 1 27.945 1 32.044 5 39.217 7
RMSE 5.200 2 5.286 3 5.660 7 6.262 4
CEEMDAN-CNN MAE 4.352 2 4.731 5 4.768 5 5.344 6
MSE 35.348 2 34.983 2 37.054 1 41.440 4
RMSE 5.192 6 5.698 6 6.035 5 6.434 6
MOGWO MAE 4.153 1 4.382 9 4.850 8 4.977 8
MSE 28.163 5 31.049 4 35.071 2 44.012 6
RMSE 5.306 6 5.572 2 5.922 1 6.634 2
CEEMDAN-Informer MAE 3.509 2 4.039 8 4.305 6 4.570 7
MSE 20.009 5 23.466 2 28.993 9 35.272 9
RMSE 4.473 2 4.844 2 5.384 6 5.939 1

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.