Open Access

表6

二级指标的影响度、被影响度、中心度和原因度结果

二级指标 D C M R
B1 8.057 6.442 14.500 1.614
B2 7.854 6.534 14.390 1.320
B3 8.309 6.453 14.760 1.857
B4 6.962 5.712 12.670 1.250
B5 8.676 8.145 16.820 0.531
B6 8.363 8.504 16.870 -0.140
B7 7.906 8.793 16.700 -0.890
B8 7.438 8.292 15.730 -0.850
B9 7.567 8.601 16.170 -1.030
B10 6.742 8.552 15.290 -1.810
B11 7.263 7.792 15.050 -0.530
B12 8.476 8.135 16.610 0.341
B13 7.087 8.745 15.830 -1.660

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.