Open Access

表1

不同压辊下压量时压辊接触区域压应力分布曲线拟合系数

h pc1 pc2 pc3 pc4 pc5 R2
0.5 -4.441 -0.511 -5.437 -0.350 66.8 0.986
1 -0.946 -0.117 -2.160 -0.101 101.8 0.987
1.5 -0.446 -0.053 -0.390 -0.021 123.6 0.986
2 -0.2128 -0.024 2.404 0.128 155.2 0.980
2.5 -0.140 -0.016 3.952 0.224 181.5 0.986
3 -0.100 -0.012 5.253 0.315 213.5 0.982

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.