Open Access
表6
声源级曲线拟合参数与实测值对比
添加匹配层1-1-3型 | 1-1-3型 | 实测差值 | |||||||||
电压/V | 实测值/dB | 拟合值/dB | 相对偏差 | 线性度/% | 电压/V | 实测值/dB | 拟合值/dB | 相对偏差 | 线性度/% | ||
88 | 192.0 | 192.0 | 0 | 0 | 80 | 187.3 | 187.30 | 0 | 0 | 4.7 | |
177 | 197.2 | 197.20 | 0 | 0 | 160 | 191.9 | 191.90 | 0 | 0 | 5.3 | |
263 | 199.8 | 202.15 | 2.35 | 1.16 | 250 | 194.5 | 197.07 | 2.57 | 1.30 | 5.3 | |
348 | 201.6 | 207.12 | 5.52 | 2.66 | 325 | 196.1 | 201.38 | 5.28 | 2.62 | 5.5 | |
441 | 203.2 | 212.55 | 9.35 | 4.40 | 440 | 197.5 | 208.00 | 10.50 | 5.04 | 5.7 | |
535 | 204.3 | 218.04 | 13.74 | 6.30 | 525 | 198.5 | 212.88 | 14.38 | 6.75 | 5.8 | |
610 | 205.3 | 222.42 | 17.12 | 7.69 | 610 | 199.3 | 217.77 | 18.47 | 8.48 | 6.0 | |
700 | 205.9 | 227.68 | 21.78 | 9.56 | 700 | 200.1 | 222.95 | 22.85 | 10.24 | 5.8 | |
788 | 206.8 | 232.81 | 26.01 | 11.17 | 780 | 200.8 | 227.55 | 26.75 | 11.75 | 6.0 | |
870 | 208.0 | 237.61 | 29.60 | 12.46 | 870 | 201.3 | 232.72 | 31.42 | 13.50 | 6.7 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.