Open Access
表 1
“育鲲”轮船舶主要船型参数
| 实船参数 | 数值 |
| 船舶总长/m | 116 |
| 两柱间长L/m | 105 |
| 船宽/m | 18 |
| 设计吃水/m | 5.4 |
| 排水体积/m3 | 5 735.5 |
| 方形系数 | 0.055 95 |
| 重心距离中心距离/m | -0.51 |
| 舵叶面积/m2 | 11.46 |
| 最大舵角限制/(°) | 30 |
| 最大舵角速率限制/((°)·s-1) | 2.8 |
| 船舶设计航速V/kn | 16.7 |
| 主机最大转速限制/(r·min-1) | 173 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
