Open Access
表 2
控制器控制效果评价表
| 方法 | 动态性能 | 静态性能 | CPEI | |||
| RT | MAED | MAID | MAES | MAIS | ||
| 本文 | 162 | 17.08 | 3.398 | 0.002 | 0.357 | 129 |
| PD | 159 | 18.60 | 3.617 | 0.974 | 0.297 | 289 |
| PP | 128 | 19.95 | 5.828 | 0.082 | 1.734 | 297 |
| 归一化权值 | 3 | 14 | 168 | 84 | ||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
