Open Access
表2
融合结果的客观评价指标
| 场景 | 算法 | 评价指标 | |||||
| SD | E | AG | SSIM | VIFF | PSNR | ||
| 地物背景下人物目标 | 基于小波变换与特征提取 | 46.362 5 | 7.349 9 | 5.573 9 | 0.696 7 | 0.853 7 | 23.505 7 |
| DWT | 41.258 7 | 6.300 5 | 5.103 4 | 0.609 8 | 0.758 4 | 18.734 6 | |
| WTGMF | 37.537 9 | 7.153 9 | 5.198 3 | 0.635 1 | 0.667 1 | 21.573 8 | |
| SR | 39.631 4 | 6.539 5 | 5.356 8 | 0.656 9 | 0.832 1 | 18.261 1 | |
| NSCT | 38.321 5 | 7.253 7 | 5.756 8 | 0.686 5 | 0.798 5 | 22.689 5 | |
| NSST | 35.632 6 | 6.233 3 | 4.652 4 | 0.568 5 | 0.685 2 | 21.732 9 | |
| CNN | 37.625 4 | 6.469 5 | 5.245 6 | 0.621 3 | 0.692 4 | 22.418 4 | |
| ResNet-ZPCA | 42.594 5 | 7.152 6 | 5.145 2 | 0.663 8 | 0.775 9 | 22.906 1 | |
| 海面背景下船只目标 | 基于小波变换与特征提取 | 35.562 5 | 5.725 8 | 4.425 9 | 0.502 1 | 0.694 5 | 24.782 8 |
| DWT | 30.468 9 | 5.302 1 | 3.568 9 | 0.412 7 | 0.652 5 | 19.722 4 | |
| WTGMF | 26.615 8 | 5.664 9 | 3.557 3 | 0.453 6 | 0.652 7 | 20.516 8 | |
| SR | 27.320 1 | 5.463 5 | 3.754 6 | 0.395 8 | 0.625 4 | 17.298 5 | |
| NSCT | 26.369 5 | 5.752 3 | 4.235 1 | 0.445 2 | 0.687 4 | 22.615 6 | |
| NSST | 27.556 7 | 5.785 1 | 4.365 2 | 0.486 5 | 0.622 5 | 21.534 8 | |
| CNN | 25.526 5 | 5.515 2 | 3.685 4 | 0.445 4 | 0.636 9 | 20.556 4 | |
| ResNet-ZPCA | 29.557 9 | 5.446 3 | 3.676 5 | 0.478 1 | 0.625 1 | 19.757 7 | |
| 空中背景下飞机目标 | 基于小波变换与特征提取 | 40.586 7 | 6.523 9 | 4.895 8 | 0.584 1 | 0.802 4 | 19.516 4 |
| DWT | 35.289 6 | 6.325 4 | 4.652 8 | 0.493 6 | 0.753 6 | 17.224 1 | |
| WTGMF | 37.753 1 | 6.412 9 | 4.662 6 | 0.512 9 | 0.763 3 | 18.926 5 | |
| SR | 37.652 9 | 6.253 6 | 4.215 8 | 0.465 8 | 0.704 5 | 14.772 6 | |
| NSCT | 38.652 6 | 6.454 6 | 4.562 8 | 0.542 3 | 0.732 5 | 18.519 7 | |
| NSST | 34.215 9 | 6.322 1 | 4.326 5 | 0.523 5 | 0.724 1 | 17.632 5 | |
| CNN | 35.562 9 | 6.232 5 | 4.254 6 | 0.498 5 | 0.717 5 | 16.557 2 | |
| ResNet-ZPCA | 36.889 2 | 6.503 6 | 4.675 9 | 0.558 7 | 0.775 3 | 18.778 2 | |
| 空中背景下飞机目标 | 基于小波变换与特征提取 | 40.586 7 | 6.523 9 | 4.895 8 | 0.584 1 | 0.802 4 | 19.516 4 |
| DWT | 35.289 6 | 6.325 4 | 4.652 8 | 0.493 6 | 0.753 6 | 17.224 1 | |
| WTGMF | 37.753 1 | 6.412 9 | 4.662 6 | 0.512 9 | 0.763 3 | 18.926 5 | |
| SR | 37.652 9 | 6.253 6 | 4.215 8 | 0.465 8 | 0.704 5 | 14.772 6 | |
| NSCT | 38.652 6 | 6.454 6 | 4.562 8 | 0.542 3 | 0.732 5 | 18.519 7 | |
| NSST | 34.215 9 | 6.322 1 | 4.326 5 | 0.523 5 | 0.724 1 | 17.632 5 | |
| CNN | 35.562 9 | 6.232 5 | 4.254 6 | 0.498 5 | 0.717 5 | 16.557 2 | |
| ResNet-ZPCA | 36.889 2 | 6.503 6 | 4.675 9 | 0.558 7 | 0.775 3 | 18.778 2 | |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
