Open Access

表2

Office10数据集分类准确率 %

源域-目标域 TCA JDA TJM BDA DICD_S DTJM DSS
a-w 42.03 41.02 43.73 40.68 48.14 43.05 46.10
a-d 37.58 40.76 42.68 39.49 40.13 41.40 47.13
w-a 35.18 40.50 36.43 40.29 38.94 34.76 41.65
w-d 83.44 83.44 87.26 84.71 88.54 84.08 88.54
d-a 33.40 35.91 34.13 35.80 36.95 33.19 37.89
d-w 83.05 83.73 80.34 84.07 86.44 81.69 86.10
平均值 52.45 54.23 54.09 54.17 56.52 53.05 57.90

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.