Open Access
表1
舱门增压预防功能失效事件名称、符号、失效概率
事件名称 | 符号 | 失效概率/架次 | 事件名称 | 符号 | 失效概率/架次 | |
舱门增压预防功能失效 | T1 | 1.91×10-9 | 闩机构运动不到位 | Y7 | 1.89×10-9 | |
提升机构强度失效 | Y1 | 1.91×10-11 | 右闩机构强度失效 | Y8 | 4.41×10-9 | |
提升机构运动不到位 | Y2 | 1.0×10-20 | 左锁机构强度破坏 | Y9 | 1.0×10-20 | |
人为误操作手柄 | Y3 | 1.0×10-20 | 左锁机构运动不到位 | Y10 | 7.57×10-8 | |
防误操作机构强度失效 | Y4 | 4.91×10-8 | 右锁机构强度破坏 | Y11 | 1.0×10-20 | |
防误操作机构运动不到位 | Y5 | 1.0×10-20 | 右锁机构运动不到位 | Y12 | 7.57×10-8 | |
左闩机构强度失效 | Y6 | 4.41×10-9 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.