Open Access

表3

各个算法在无人机航拍退化影像上的无参考指标值

算法 ILNIQE PIQE NIQE BMPRI SSEQ Entropy Laplacian 耗时/s
Dong 22.79 12.325 6.872 17.53 28.37 7.145 319.99 13.904
LIME 22.18 9.373 6.961 12.15 24.27 7.534 2 540.01 0.594
DUAL 28.79 10.367 6.383 11.49 25.45 7.418 2421.15 51.869
Ying 21.07 13.156 5.778 23.01 26.34 7.530 449.49 0.562
Li 22.33 9.843 8.293 12.61 24.71 7.420 1914.25 67.886
MF 22.27 13.299 6.525 25.56 27.49 7.564 675.20 0.784
NPE 24.30 13.734 7.927 23.69 26.47 7.547 467.28 20.143
SRIE 23.00 13.325 6.178 23.97 26.62 7.576 519.81 19.779
AIECL 26.96 13.944 7.535 21.76 26.76 7.519 444.33 0.242
SDD 24.36 12.198 6.296 24.93 28.68 7.544 571.57 10.543
本文 21.01 9.158 5.943 24.30 21.42 7.583 4 288.20 3.489

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.