Open Access

表2

21组融合图像5项客观评价结果平均定量值

算法 PSNR/dB SSIM SF QAB/F 时间/s
GSF 57.971 0.628 0.047 0.613 11.276
IFCNN 58.261 0.622 0.040 0.553 33.638
LatLRR 56.133 0.600 0.050 0.433 198.515
VGG 57.926 0.611 0.044 0.653 28.679
DLF 58.443 0.650 0.025 0.429 9.977
ResNet 58.376 0.604 0.046 0.414 3.754
本文 59.484 0.663 0.049 0.673 3.923

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.