Open Access

表2

不同故障诊断方法性能对比

诊断方法 正确识别样本数 准确率/% 训练时间/s 测试时间/s
正常 故障1 故障2 故障3 故障4 故障5 故障6 训练集 测试集
CNN-Softmax 199 146 193 156 195 191 164 86.8 83.2 11.6 0.93
CNN-RSVM 200 174 196 169 196 198 186 96.1 86.7 10.8 0.83
CNN-PSO-RSVM 204 189 205 192 205 203 200 95.4 90.7 368.5 0.86
CNN-IWAPSO-RSVM 202 188 204 190 205 203 197 98.5 97.6 380.2 0.81
PCA-IWAPSO-RSVM 187 183 199 179 187 191 189 92.1 91.6 372.1 0.84

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.