Open Access
表2
单精度与复合神经网络训练效果
数据集 | MSE | MAE | |||||
单精度网络 | 复合神经网络 | 卷积神经网络 | 单精度网络 | 复合神经网络 | 卷积神经网络 | ||
A | 0.007 5 | 0.003 2 | 0.004 4 | 0.063 9 | 0.034 0 | 0.033 0 | |
B | 0.005 2 | 0.001 6 | 0.001 5 | 0.053 0 | 0.027 7 | 0.022 0 | |
C | 0.006 7 | 0.001 7 | 0.002 9 | 0.059 0 | 0.025 3 | 0.025 8 | |
D | 0.000 2 | 0.000 2 | 0.001 8 | 0.011 7 | 0.010 3 | 0.019 9 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.