Open Access
表8
设计区厚度优化结果
设计区 | 初值/mm | 优化结果/mm |
蒙皮分区1 | 7.3 | 5.4 |
蒙皮分区2 | 7.3 | 5.2 |
蒙皮分区3 | 7.3 | 4.9 |
蒙皮分区4 | 7.3 | 4.9 |
蒙皮分区5 | 5.7 | 5.3 |
蒙皮分区6 | 5.7 | 6.3 |
蒙皮分区7 | 4.9 | 2.9 |
蒙皮分区8 | 4.8 | 3.2 |
蒙皮分区9 | 2.8 | 3.3 |
蒙皮分区10 | 2.8 | 3.1 |
蒙皮分区11 | 2.8 | 2.5 |
蒙皮分区12 | 2.8 | 2.5 |
蒙皮分区13 | 2.8 | 3.3 |
蒙皮分区14 | 2.8 | 3.3 |
分离面分区1 | 8 | 4.5 |
分离面分区2 | 8 | 6.6 |
分离面分区3 | 4.5 | 4.2 |
分离面分区4 | 4.5 | 5.6 |
分离面分区5 | 4.5 | 4.2 |
分离面分区6 | 4.5 | 4.3 |
分离面分区7 | 4.5 | 6.2 |
分离面分区8 | 4.5 | 4.3 |
地板分区1 | 6.3 | 5.1 |
地板分区2 | 6.3 | 5.3 |
地板分区3 | 4.7 | 4.3 |
地板分区4 | 4.7 | 4.3 |
地板分区5 | 4.9 | 5.1 |
机身纵隔板分区1 | 2.8 | 2.2 |
机身纵隔板分区2 | 3.2 | 2.7 |
机身纵隔板分区3 | 3.2 | 2.5 |
机身纵隔板分区4 | 2.4 | 1.9 |
机身纵隔板分区5 | 2.4 | 1.9 |
机身纵隔板分区6 | 3.7 | 3.3 |
机身纵隔板分区7 | 3.7 | 3.2 |
机身纵隔板分区8 | 4.2 | 3.5 |
机身纵隔板分区9 | 4.2 | 3.7 |
机身纵隔板分区10 | 3.7 | 2.9 |
机身纵隔板分区11 | 3.7 | 2.9 |
加强框分区1 | 3.3 | 3.2 |
加强框分区2 | 3.2 | 3.3 |
加强框分区3 | 5.1 | 4.8 |
加强框分区4 | 4.4 | 4.5 |
加强框分区5 | 6.0 | 5.2 |
加强框分区6 | 5.7 | 5.4 |
加强框分区7 | 5.7 | 5.3 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.