Open Access

表4

仿真实验初始数据

船舶类别 位置坐标/(°) 航向/(°) 航速/(m·s-1) 船长/m
本船 (121.382 74, 31.519 24) 123 5.92 180
目标船1 (121.385 41, 31.506 87) 60 5.41 99
目标船2 (121.416 74, 31.517 76) 122 2.06 145
目标船3 (121.417 76, 31.505 18) 303 3.60 180
目标船4 (121.396 57, 31.514 19) 215 4.63 145
目标船5 (121.388 37, 31.497 75) 120 2.57 180
目标船6 (121.435 96, 31.457 04) 138 2.06 120
目标船7 (121.476 67, 31.462 81) 138 1.03 80
目标船8 (121.471 47, 31.449 85) 320 2.06 100
目标船9 (121.424 98, 31.480 36) 45 1.29 100
目标船10 (121.473 90, 31.456 03) 260 1.54 100
目标船11 (121.488 31, 31.420 65) 300 2.57 150
目标船12 (121.529 04, 31.395 14) 120 2.06 120
目标船13 (121.551 53, 31.409 55) 80 3.09 83
目标船14 (121.563 89, 31.386 45) 190 2.06 99
目标船15 (121.537 01, 31.412 44) 119 1.29 85
目标船16 (121.554 77, 31.401 45) 138 2.58 140
目标船17 (121.600 03, 31.382 33) 138 2.58 100

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.