Open Access

表2

舱室信息

序号 类型 基准面积/m2 长度/m 宽度/m
1-2 居住舱 5.5 2.872 1.915
3-4 睡眠舱 5.5 2.872 1.915
5-6 医疗室 7 3.240 2.160
7 健身房 8 3.464 2.309
8 设备间 5 2.739 1.826
9 厨房 6 3.000 2.000
10 餐厅 13 4.416 2.944
11 会议室 11 4.062 2.708
12 图书室 4 2.449 1.633
13 活动室 5 2.739 1.826
14 盥洗室 5.5 2.872 1.915
15 淋浴间 3.5 2.291 1.528
16 储藏室 4 2.449 1.633
17 维修室 5 2.739 1.826

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.