Open Access
表2
组件命名(部分)
序号 | 名称 | 描述 |
1 | lcbls | 左中央汇流条线路短路 |
2 | G1 | 1号直流发电机供电丧失 |
3 | c1c | 1号直流发电机主接触器控制信号故障 |
4 | c1f | 1号直流发电机主接触器故障 |
5 | c1l | 1号直流发电机主接触器线圈供电故障 |
6 | dc1 | 1号直流供电来源故障 |
7 | lcbcrc | 右中央到左中央接触器控制信号故障 |
8 | lcbdr | 右应急到左应急汇流条保护器故障 |
9 | lcbcrl | 1号直流发电机到左中央汇流条供电丧失 |
10 | lcbcrf | 右中央到左中央汇流条接触器故障 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.