Open Access

表7

左中央左应急汇流条故障底事件重要度(部分)

底事件 关键重要度 诊断重要度 风险成就值 降低风险度
lcbls 0.5 0.5 5×108 2
dc1 2.66×10-8 1.20×10-3 1.000 02 1
lcbcrc 2.37×10-8 2.22×10-5 1.001 07 1
lcbdr 2.01×10-9 1.89×10-6 1.001 07 1
c1c 9.45×10-11 4.27×10-6 1.000 02 1
G1 4.19×10-11 1.89×10-6 1.000 02 1
clf 2.22×10-11 1.00×10-6 1.000 02 1
lcbcrl 1.07×10-12 1.00×10-9 1.001 07 1
c1l 2.21×10-14 1.00×10-9 1.000 02 1
lcbclf 0 9.99×10-7 1.000 00 1

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.