Open Access
表2
算法参数设置
参数 | 值 |
顾客种群规模 | 100 |
商家种群规模 | 10 |
G | 300 |
λ | 0.5 |
Pc | 0.8 |
Pm | 0.1 |
θmax/rad | π |
θmin/rad | -π |
ωi | 1, 0.9, 0.8, 0.5, 0.3, 0.1 |
RPY角/rad | ![]() |
(Px, Py, Pz)/m | (0.2, 0.2, 0.4? |
θis/rad | [1, 0.5, 0.5, 1, 1, -1.5] |
δ | 0.25 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.