Open Access
表1
二维情况下样本性能测试结果
n=2 | FOLHD | LHD | SLE | ||||||||||
m | 准则 | 最优值 | 最差值 | 平均值 | 最优值 | 最差值 | 平均值 | 最优值 | 最差值 | 平均值 | |||
16 | dmin | 0.189 | 0.149 | 0.156 | 0.193 | 0.065 | 0.111 | 0.211 | 0.149 | 0.200 | |||
ϕp | 5.453 | 6.802 | 6.559 | 5.245 | 15.437 | 9.240 | 4.744 | 6.708 | 5.090 | ||||
U | 650.2 | 705.5 | 659.3 | 702.7 | 1503.3 | 966.6 | 622.4 | 663.2 | 638.0 | ||||
32 | dmin | 0.116 | 0.072 | 0.093 | 0.088 | 0.032 | 0.057 | 0.161 | 0.091 | 0.134 | |||
ϕp | 8.718 | 14.06 | 11.54 | 11.41 | 31.73 | 18.12 | 6.479 | 10.96 | 7.635 | ||||
U | 3 682.6 | 4 041.3 | 3 863.0 | 4 482.4 | 8 516.5 | 5 594.6 | 3 585.0 | 3 722.8 | 3 629.8 | ||||
64 | dmin | 0.085 | 0.035 | 0.059 | 0.045 | 0.017 | 0.028 | 0.106 | 0.035 | 0.093 | |||
ϕp | 11.86 | 28.57 | 18.75 | 22.25 | 58.06 | 36.38 | 9.501 | 28.17 | 11.22 | ||||
U | 18 750 | 20 602 | 19 408 | 24 282 | 41 036 | 30 131 | 18 540 | 19 374 | 18 716 | ||||
128 | dmin | 0.053 | 0.018 | 0.034 | 0.023 | 0.007 | 0.014 | 0.078 | 0.025 | 0.065 | |||
ϕp | 19.20 | 57.59 | 34.36 | 44.22 | 134.5 | 73.40 | 13.30 | 40.16 | 16.29 | ||||
U | 92 929 | 99 400 | 95 453 | 126 197 | 196 399 | 152 847 | 91 502 | 93 624 | 91 996 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.