Open Access
表 1
算法运行结果
测试函数 | 指标 | GOBL-ACDE | CDE | DDE | A-DDE | εDE | DPDE |
g01 | 最优值 | -15.000 000 | -15.000 000 | -15.000 000 | -15.000 000 | -15.000 000 | -15.000 000 |
平均值 | -15.000 000 | -14.999 999 | -15.000 000 | -15.000 000 | -15.000 000 | -15.000 000 | |
最差值 | -15.000 000 | -14.999999 | -15.000000 | -15.000 000 | -15.000 000 | -15.000 000 | |
标准差 | 0.00 | 5.1×10-7 | 4.13×10-9 | 9.54×10-7 | 1.97×10-13 | 0.00 | |
g02 | 最优值 | -0.803 619 0 | -0.803 619 | -0.803 619 | -0.803 599 | -0.803 619 | -0.803 619 |
平均值 | -0.803 612 1 | -0.731 136 | -0.798 132 | -0.783 149 | -0.803 004 | -0.802 350 | |
最差值 | -0.785 939 2 | -0.601 107 | -0.761 511 | -0.700 312 | -0.786 215 | -0.795 326 | |
标准差 | 2.35×10-4 | 7.15×10-2 | 9.9×10-3 | 3.2×10-2 | 4.96×10-3 | 1.18×10-3 | |
g03 | 最优值 | -1.000 5 | -0.993 685 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
平均值 | -1.000 | -0.801 376 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
最差值 | -0.999 999 94 | -0.699 587 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
标准差 | 3.026×10-8 | 8.71×10-2 | 0.00 | 8.74×10-12 | 2.76×10-6 | 0.00 | |
g04 | 最优值 | -30 665.539 | -30 665.539 | -30 665.539 | -30 665.539 | -30 665.539 | -3 066.538 7 |
平均值 | -30 665.539 | -30 665.539 | -30 665.539 | -30 665.539 | -30 665.539 | -3 066.538 7 | |
最差值 | -30 665.539 | -30 665.539 | -30 665.539 | -30 665.539 | -30 665.539 | -3 066.538 7 | |
标准差 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68×10-12 | 0.00 | 0.00 | |
g05 | 最优值 | 5 216.496 7 | 5 126.570 92 | 5 126.497 | 5 126.497 | 5 126.498 | 5 216.496 7 |
平均值 | 5 216.4967 | 5 197.335 98 | 5 126.497 | 5 126.497 | 5 126.498 | 5 216.496 7 | |
最差值 | 5 216.4967 | 5 327.390 49 | 5 126.497 | 5 126.497 | 5 126.498 | 5 216.496 7 | |
标准差 | 8.6×10-12 | 9.352 5×10 | 0.00 | 4.47×10-11 | 3.13×10-5 | 0.00 | |
g06 | 最优值 | -6 961.813 8 | -6 961.813 87 | -6 961.814 | -6 961.814 | -6 961.813 87 | -6 961.814 |
平均值 | -6 961.813 8 | -6 961.813 87 | -6 961.814 | -6 961.814 | -6 961.81387 | -6 961.814 | |
最差值 | -6 961.813 8 | -6 961.813 87 | -6 961.814 | -6 961.814 | -6 961.813 87 | -6 961.814 | |
标准差 | 5.46×10-12 | 0.00 | 0.00 | 1.98×10-12 | 0.00 | 0.00 | |
g07 | 最优值 | 24.306 2 | 24.306 20 | 24.306 | 24.306 | 24.306 209 | 24.306 |
平均值 | 24.306 2 | 24.306 21 | 24.306 | 24.306 | 24.306 209 | 24.306 | |
最差值 | 24.306 2 | 24.306 22 | 24.306 | 24.306 | 24.306 209 | 24.306 | |
标准差 | 5.3×10-7 | 4.13×10-6 | 9.59×10-9 | 7.38×10-5 | 1.43×10-7 | 6.25×10-6 | |
g08 | 最优值 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 |
平均值 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | |
最差值 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | -0.095 825 | |
标准差 | 6.72×10-17 | 0.00 | 0.00 | 3.88×10-12 | 3.13×10-17 | 0.00 | |
g09 | 最优值 | 680.630 0 | 680.630 057 | 680.630 | 680.630 | 680.630 057 | 680.630 0 |
平均值 | 680.630 0 | 680.630 057 | 680.630 | 680.630 | 680.630 057 | 680.630 0 | |
最差值 | 680.630 0 | 680.630 057 | 680.630 | 680.630 | 680.630 057 | 680.630 0 | |
标准差 | 2.49×10-14 | 0.00 | 0.00 | 7.17×10-10 | 1.32×10-12 | 3.65×10-14 | |
g10 | 最优值 | 7 049.248 | 7 049.248 | 7 049.248 | 7 049.248 | 7 049.248 | 7 049.248 |
平均值 | 7 049.248 | 7 049.249 | 7 049.316 | 7 049.248 | 7 049.248 | 7 049.248 | |
最差值 | 7 049.248 | 7 049.251 | 7 049.932 | 7 049.248 | 7 049.349 | 7 049.248 | |
标准差 | 3.96×10-10 | 7.01×10-3 | 6.15×10-2 | 4.69×10-4 | 7.31×10-5 | 8.36×10-8 | |
g11 | 最优值 | 0.749 999 9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.749 999 9 | 0.75 |
平均值 | 0.749 999 9 | 0.757 912 | 0.75 | 0.75 | 0.749 999 9 | 0.75 | |
最差值 | 0.749 999 9 | 0.796 386 | 0.75 | 0.75 | 0.749 999 9 | 0.75 | |
标准差 | 0.00 | 2.06×10-2 | 0.00 | 4.17×10-12 | 0.00 | 0.00 | |
g12 | 最优值 | -1.000 000 | -1.000 000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 000 | -1.000 000 |
平均值 | -1.000 000 | -1.000 000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 000 | -1.000 000 | |
最差值 | -1.000 000 | -1.000 000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 000 | -1.000 000 | |
标准差 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
g13 | 最优值 | 0.053 941 | 0.059 003 | 0.053 941 | 0.539 42 | 0.053 941 5 | 0.053 941 5 |
平均值 | 0.053 941 | 0.291 429 | 0.071 437 | 0.796 27 | 0.060 156 3 | 0.053 941 5 | |
最差值 | 0.053 941 | 0.397 278 | 0.491 253 | 0.438 80 | 0.176 562 1 | 0.053 941 5 | |
标准差 | 1.14×10-18 | 1.73×10-1 | 8.21×10-2 | 8.06×10-2 | 4.14×10-2 | 1.16×10-17 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.