Open Access
表 6
外泵浮动侧板内侧各区域压力值与力矩值
| 旋转角度/(°) | 高压区 | 过渡区 | 密封区 | 总和 | |||||||
| 力/N | 力矩/(N·mm) | 力/N | 力矩/(N·mm) | 力/N | 力矩/(N·mm) | 力/N | 力矩/(N·mm) | ||||
| 1 | 2 395 | 69 713 | 2 872 | 112 382 | 14 764 | 500 216 | 20 031 | 682 311 | |||
| 2 | 2 352 | 68 617 | 2 872 | 112 729 | 14 764 | 498 327 | 19 988 | 679 763 | |||
| 3 | 2 308 | 65 539 | 2 872 | 113 023 | 14 764 | 496 395 | 19 944 | 674 921 | |||
| 4 | 2 265 | 63 472 | 2 872 | 113 347 | 14 764 | 494 417 | 19 901 | 671 236 | |||
| 5 | 2 184 | 61 101 | 2 872 | 113 619 | 14 764 | 492 376 | 19 820 | 667 096 | |||
| 6 | 2 141 | 59 369 | 2 878 | 119 181 | 14 784 | 495 301 | 19 803 | 673 851 | |||
| 7 | 2 428 | 70 427 | 2 878 | 118 395 | 14 784 | 498 869 | 20 090 | 687 736 | |||
| 8 | 2 728 | 82 303 | 2 707 | 111 917 | 14 615 | 507 910 | 20 141 | 702 130 | |||
| 9 | 2 685 | 80 157 | 2 707 | 112 365 | 14 615 | 506 041 | 20 007 | 698 563 | |||
| 10 | 2 641 | 78 020 | 2 707 | 110 755 | 14 615 | 504 125 | 11 963 | 692 900 | |||
| 11 | 2 597 | 76 172 | 2 872 | 111 199 | 14 764 | 502 143 | 20 234 | 689541 | |||
| 12 | 2 481 | 73 817 | 2 872 | 111 619 | 14 764 | 504 116 | 20 117 | 689 552 | |||
| 13 | 2 438 | 71 952 | 2 872 | 112 015 | 14 764 | 502 098 | 20 074 | 686 065 | |||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
