Open Access
表3
Sphere函数测试结果
测试组 | 进化模型 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 平均进化代数 |
5维 | DE/b/1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
DE/b/2 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
DE/r/1 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
DE/r/2 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
DE/r2b/2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
10维 | DE/b/1 | 0 | 47.177 | 2.957 2 | 942 |
DE/b/2 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
DE/r/1 | 0 | 0 | 0 | 245 | |
DE/r/2 | 0 | 0 | 0 | 607 | |
DE/r2b/2 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.