Open Access

表 1

通道数不同的GFCC特征分类结果对比 %

序号 GFCC20 GFCC30 GFCC40
1 空调 90.3 93.9 92.7
2 汽车鸣笛 62.1 72.7 82.1
3 儿童玩乐 51.1 67.1 73.0
4 狗叫声 63.1 73.2 68.6
5 钻孔 72.8 74.7 83.2
6 发动机空转 78.7 91.5 93.7
7 枪击 24.6 48.9 52.1
8 手持式凿岩机 84.2 93.2 91.0
9 警笛 80.3 86.4 83.9
10 街头音乐 58.2 72.5 68.7
平均分类精度 65.6 77.4 78.9

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.