Open Access
表1
无人机模型基准参数
| 参数名称 | 模型参数 |
| 质量m/kg | 2 000 |
| 翼展b/m | 60 |
| 机翼面积Sw/(m2) | 200 |
| 零升阻力系数CD0 | 0.017 |
| 诱导阻力因子KD | 0.019 2 |
| 最大升力系数CLmax | 1.5 |
| 最大升阻比(L/D)max | 28 |
| 最大滚转角μmax/(°) | 60 |
| 升力线斜率CLα | 0.113 2 |
| 零升攻角α0/(°) | -2.15 |
| 侧滑侧力系数CCβ | 0.95 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
