Open Access
表2
TWIST标准谱中10种飞行类型对应各级阵风载荷及机动载荷出现次数
| 飞行类型 | 载荷级别(Δσ/σ1g) | 飞行次数 | |||||||||
| 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.15 | 0.995 | 0.84 | 0.685 | 0.53 | 0.375 | 0.22 | ||
| FTA | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 64 | 112 | 391 | 900 | 1 |
| FTB | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 39 | 76 | 366 | 899 | 1 | |
| FTC | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 61 | 277 | 879 | 3 | ||
| FTD | 1 | 1 | 2 | 14 | 44 | 208 | 680 | 9 | |||
| FTE | 1 | 1 | 6 | 24 | 165 | 603 | 24 | ||||
| FTF | 1 | 3 | 19 | 115 | 512 | 60 | |||||
| FTG | 1 | 7 | 70 | 412 | 181 | ||||||
| FTH | 1 | 16 | 233 | 420 | |||||||
| FTI | 1 | 69 | 1 090 | ||||||||
| FTJ | 25 | 2 211 | |||||||||
| 载荷次数 | 1 | 2 | 5 | 18 | 52 | 152 | 800 | 4 170 | 34 800 | 358 665 | |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
