Open Access
表1
GTM参数与预测误差的关系
| 隐空间维度 | 隐空间网格点 | 基函数个数 | 误差最大值 | 误差最小值 | 误差标准差 |
| 2 | 602 | 30 | 0.088 35 | 0.000 44 | 0.005 34 |
| 402 | 20 | 0.101 25 | 0.002 47 | 0.008 63 | |
| 202 | 10 | 0.086 01 | 0.003 15 | 0.005 91 | |
| 3 | 403 | 20 | 0.011 15 | 0.002 82 | 0.004 91 |
| 203 | 10 | 0.011 49 | 0.002 29 | 0.006 96 | |
| 103 | 5 | 0.574 43 | 0.002 78 | 0.057 88 | |
| 4 | 204 | 10 | 0.008 60 | 0.000 00 | 0.001 93 |
| 104 | 5 | 0.012 23 | 0.000 00 | 0.003 46 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
