Open Access

表9

螺旋槽机械密封性能优化设计参数矩阵

功能需求域 设计优化参数域
ZDP111 ZDP112 ZDP113 ZDP121 ZDP122 ZDP211 ZDP212 ZDP213 ZDP221 ZDP222 ZDP311 ZDP312 ZDP321 ZDP322
ZFR111 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZFR112 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZFR113 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZFR121 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZFR122 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZFR211 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0
ZFR212 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0
ZFR213 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
ZFR221 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0
ZFR232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
ZFR311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0
ZFR312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0
ZFR321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0
ZFR322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.