Open Access
表6
sEMG时域和频域特征的数值变化与线性拟合结果
肌肉 | 肌电特征 | 高度 | 初始值(x1±s1) | 结束值(x2±s2) | 变化值V (x3±s3) | 拟合斜率K (x4±s4) | 拟合度R2 (x5±s5) |
m2 | IEMG | H1 | 0.007 3±0.003 7 | 0.020 5±0.004 7 | 0.013 1±0.004 7 | (1.68±0.351)×10-4 | 0.88±0.07 |
H2 | 0.009 3±0.003 6 | 0.023 5±0.006 1 | 0.014 3±0.003 3 | (2.04±0.625)×10-4 | 0.74±0.09 | ||
H3 | 0.013 8±0.008 2 | 0.034 2±0.013 8 | 0.020 3±0.006 4 | (3.01±0.771)×10-4 | 0.73±0.08 | ||
RMS | H1 | 0.006 7±0.002 6 | 0.017 7±0.005 3 | 0.010 9±0.003 4 | (1.51±0.473)×10-4 | 0.72±0.09 | |
H2 | 0.006 4±0.002 9 | 0.018 6±0.004 8 | 0.012 1±0.004 8 | (1.89±0.543)×10-4 | 0.87±0.08 | ||
H3 | 0.010 9±0.006 1 | 0.025 4±0.009 7 | 0.014 6±0.004 4 | (2.35±0.591)×10-4 | 0.74±0.09 | ||
MPF | H1 | 113.05±14.11 | 81.48±10.61 | 31.57±5.74 | -0.47±0.12 | 0.81±0.10 | |
H2 | 127.96±16.33 | 84.67±12.22 | 43.29±8.30 | -0.67±0.16 | 0.81±0.11 | ||
H3 | 120.59±10.80 | 70.62±7.69 | 49.98±8.08 | -0.75±0.13 | 0.87±0.04 | ||
MF | H1 | 113.59±6.57 | 74.53±5.98 | 39.06±4.54 | -0.54±0.09 | 0.78±0.09 | |
H2 | 108.11±14.99 | 57.91±7.35 | 42.00±12.66 | -0.69±0.25 | 0.78±0.12 | ||
H3 | 110.52±11.65 | 62.98±11.59 | 47.55±11.67 | -0.72±0.22 | 0.76±0.14 | ||
m4 | IEMG | H1 | 0.030 7±0.010 0 | 0.054 4±0.017 7 | 0.023 7±0.013 7 | (3.39±1.66)×10-4 | 0.66±0.11 |
H2 | 0.040 5±0.026 5 | 0.077 9±0.048 1 | 0.037 4±0.021 9 | (5.33±2.92)×10-4 | 0.75±0.11 | ||
H3 | 0.033 9±0.014 3 | 0.058 5±0.023 9 | 0.024 5±0.010 2 | (3.53±1.55)×10-4 | 0.75±0.08 | ||
RMS | H1 | 0.023 1±0.008 3 | 0.041 9±0.012 6 | 0.018 8±0.009 9 | (2.64±1.29)×10-4 | 0.70±0.06 | |
H2 | 0.030 7±0.019 9 | 0.056 7±0.034 8 | 0.026 1±0.016 1 | (4.14±2.29)×10-4 | 0.79±0.09 | ||
H3 | 0.034 9±0.003 9 | 0.059 3±0.007 0 | 0.024 3±0.004 2 | (3.78±0.38)×10-4 | 0.78±0.06 | ||
MPF | H1 | 102.85±16.68 | 85.62±14.01 | 17.23±6.64 | -0.26±0.11 | 0.71±0.16 | |
H2 | 105.57±13.88 | 82.10±10.996 | 23.47±7.09 | -0.36±0.09 | 0.86±0.09 | ||
H3 | 110.37±12.80 | 89.19±12.84 | 21.18±4.15 | -0.29±0.07 | 0.79±0.11 | ||
MF | H1 | 91.22±12.99 | 76.22±12.43 | 14.99±3.93 | -0.22±0.06 | 0.69±0.09 | |
H2 | 96.53±11.84 | 70.84±6.49 | 25.69±6.03 | -0.35±0.05 | 0.87±0.03 | ||
H3 | 94.72±8.65 | 75.54±10.32 | 19.19±3.07 | -0.28±0.07 | 0.76±0.03 | ||
m7 | IEMG | H1 | 0.053 4±0.013 4 | 0.080 4±0.019 4 | 0.027 1±0.009 3 | (4.04±1.47)×10-4 | 0.63±0.12 |
H2 | 0.081 9±0.010 3 | 0.126 9±0.016 7 | 0.044 9±0.007 1 | (6.66±1.49)×10-4 | 0.66±0.12 | ||
H3 | 0.090 4±0.018 6 | 0.143 5±0.044 0 | 0.053 1±0.027 1 | (8.10±3.90)×10-4 | 0.64±0.09 | ||
RMS | H1 | 0.040 2±0.009 8 | 0.062 9±0.015 2 | 0.022 8±0.006 7 | (3.14±1.13)×10-4 | 0.70±0.08 | |
H2 | 0.063 4±0.008 1 | 0.095 4±0.013 1 | 0.031 9±0.006 2 | (5.15±1.22)×10-4 | 0.69±0.06 | ||
H3 | 0.065 3±0.008 1 | 0.100 0±0.025 4 | 0.034 8±0.018 4 | (5.36±2.16)×10-4 | 0.70±0.09 | ||
MPF | H1 | 86.18±3.62 | 76.60±3.51 | 9.58±0.71 | -0.16±0.02 | 0.64±0.09 | |
H2 | 103.51±5.47 | 92.53±5.92 | 10.98±2.27 | -0.18±0.04 | 0.74±0.16 | ||
H3 | 103.48±9.44 | 85..36±5.67 | 18.13±3.78 | -0.20±0.03 | 0.65±0.02 | ||
MF | H1 | 91.00±4.52 | 81.82±3.39 | 9.19±1.12 | -0.14±0.01 | 0.67±0.03 | |
H2 | 75.69±4.67 | 66.29±3.72 | 9.40±1.03 | -0.15±0.03 | 0.61±0.07 | ||
H3 | 85.18±13.27 | 72.38±5.85 | 12.79±7.58 | -0.17±0.10 | 0.64±0.08 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.