Open Access
表7
部分航班接受服务结果
航班号 | 停机位 | 进港时间 | 加油开始时间 | 加油完成时间 | 离港时间 | 车辆编号 |
MF8331 | 225# | 5∶47 | 6∶12 | 7∶09 | 7# | |
MF8176 | 609# | 6∶07 | 6∶32 | 7∶23 | 2# | |
CA2801 | 208# | 6∶00 | 6∶20 | 7∶21 | 1# | |
CA2813 | 112# | 6∶10 | 6∶35 | 7∶25 | 4# | |
CA2905 | 118# | 6∶10 | 6∶35 | 7∶27 | 3# | |
CA2925 | 117# | 11∶30 | 11∶32 | 11∶57 | 13∶10 | 5# |
8L9648 | 210# | 12∶00 | 12∶01 | 12∶21 | 13∶21 | 2# |
MU5144 | 225# | 13∶35 | 13∶45 | 14∶10 | 15∶08 | 4# |
CA2867 | 206# | 13∶38 | 14∶01 | 14∶26 | 15∶47 | 3# |
CA2989 | 209# | 17∶36 | 18∶03 | 18∶28 | 19∶43 | 8# |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.