Open Access
表1
实验设备信息
设备名称 | 设备型号 | 设备参数 |
实时控制仿真系统 | dSPACE MicroLabBox | 输入输出范围: -10~10 V |
压电功放 | PI/E-472.20 | 输出范围: 3~1 000 V 增益: 100±1 |
高压压电作动器 | PI/P-016.20 | 驱动电压: 0~1 000 V 最大输出力: 5 500 N 最大输出移: 30 μm |
应变片 | BE120-3AA | 电阻: 120 Ω 灵敏度: 2.22 mV/με |
动态应变放大器 | DH3840 | 频率范围: 100 kHz |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.