Open Access

表4

学生分布t(1)下各种方法的特征选择比较(n=200)

网络图结构 模型 特征选择个数
p=50 p=100 p=200
SF网络 G-LASSO 6.36±9.696 9 7.77±13.975 3 10.63±20.364 2
Huber回归 6.22±8.073 6 6.48±9.401 8 6.07±9.164 3
G-Huber 5.91±8.278 1 5.84±9.448 1 4.10±7.707 4
ER网络 G-LASSO 10.69±11.457 1 12.82±6.115 4 32.10±28.254 6
Huber回归 12.39±10.175 1 15.40±14.125 7 30.60±28.593 7
G-Huber 13.18±10.723 6 13.91±14.230 5 14.80±21.306 2

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.