Open Access
表1
左端口附近垂直线上EFG解相对误差(x=0.2 m)
纵坐标 | EFG解所得速度u/(m·s-1) | 解析解 | 误差/% | EFG解所得速度v/(m·s-1) | 解析解 | 误差/% |
0 | 0.000 0 | 0.000 | 0 | 1.000 0 | 1.000 | 0 |
0.1 | 0.223 9 | 0.216 | 3.66 | 0.940 9 | 0.944 | 0.33 |
0.2 | 0.387 9 | 0.384 | 1.02 | 0.786 3 | 0.792 | 0.72 |
0.3 | 0.502 5 | 0.504 | 0.30 | 0.562 2 | 0.568 | 1.02 |
0.4 | 0.570 5 | 0.576 | 0.95 | 0.292 4 | 0.296 | 1.22 |
0.5 | 0.593 0 | 0.600 | 1.17 | 0.000 0 | 0.000 | 0 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.