Open Access
表3
联盟任务分配结果
UAV序号 | 任务路径pi | 任务起始时间/min | 任务收益 |
1 | {1, 3, 5, 8, 9} | {3.24, 20, 45.63, 73, 90} | {98.44 72, 83.958 7, 98.565 2, 83.836 7, 83.433 1} |
2 | {2, 4, 7} | {33.420 0, 67.430 0, 80} | {97.997 2, 98.188 3, 98.982 3} |
3 | {1, 3, 5, 6, 9} | {3.24, 20, 45.63, 61.244 5, 90} | {99.281 8, 83.713 0, 98.438 8, 37.900 6, 82.954 7} |
4 | {6, 8} | {60, 73} | {83.722 1, 83.555 6} |
5 | {1, 2, 5, 4, 7} | {13.24, 33.420 0, 55.63, 67.430 0, 80} | {98.057 2, 98.223 0, 98.991 0, 98.658 4, 98.105 7} |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.