Open Access
表2
短舱飞行载荷设计范围
| 序号 | 载荷情况 | 主要载荷项 | 载荷类型 |
| 1 | 大迎角俯冲拉起 | 惯性载荷、陀螺力矩 | 对称机动载荷 |
| 2 | 小迎角俯冲拉起 | 惯性载荷、法向气动载荷、陀螺力矩 | 对称机动载荷 |
| 3 | 最大负迎角飞行 | 惯性载荷、陀螺力矩 | 对称机动载荷 |
| 4 | 最小负迎角飞行 | 惯性载荷、法向气动载荷、陀螺力矩 | 对称机动载荷 |
| 5 | 俯仰平面内飞机直线加速度与角加速度综合作用 | 惯性载荷、气动载荷、陀螺力矩 | 对称机动载荷 |
| 6 | 最大拉力 | 螺旋桨最大拉力、反扭矩 | 配平状态载荷 |
| 7 | 起飞功率发动机反扭矩与机动包线A点限制载荷的75%同时作用 | 气动载荷、惯性载荷、陀螺力矩、反扭矩 | 对称机动载荷 |
| 8 | 最大连续功率发动机反扭矩与机动包线A点限制载荷同时作用 | 气动载荷、惯性载荷、陀螺力矩、反扭矩 | 对称机动载荷 |
| 9 | 起飞功率发动机反扭矩的1.6倍与1g平飞载荷同时作用 | 气动载荷、惯性载荷、陀螺力矩、反扭矩 | 配平状态载荷 |
| 10 | 侧向惯性载荷情况 | 惯性载荷 | 非对称机动载荷 |
| 11 | 侧向惯性载荷与最大拉力组合 | 惯性载荷、气动载荷、螺旋桨最大拉力、反扭矩 | 非对称机动载荷 |
| 12 | 稳定侧滑 | 侧向气动载荷 | 非对称机动载荷 |
| 13 | 偏航平面内飞机直线加速度与角加速度综合作用 | 惯性载荷、气动载荷、陀螺力矩 | 非对称机动载荷 |
| 14 | 倾斜平面内飞机直线加速度与角加速度综合作用 | 惯性载荷、气动载荷 | 非对称机动载荷 |
| 15 | 发动机停车 | 气动载荷、惯性载荷、陀螺力矩 | 发动机停车状态载荷 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
