Open Access
表1
微织构轴承性能仿真分析结果
组别 | A/μm | C/μm | E/μm | F/μm | G/(°) | 平均承载压强/Pa | 摩擦因数 | 平均温度/℃ |
1 | 550 | 350 | 300 | 225 | 3.7 | 122 564 | 0.011 75 | 28.7 |
2 | 650 | 350 | 100 | 225 | 3.7 | 123 339 | 0.011 68 | 27.9 |
3 | 650 | 400 | 300 | 225 | 3.7 | 121 310 | 0.011 84 | 27.6 |
4 | 600 | 375 | 200 | 250 | 4.6 | 121 128 | 0.011 88 | 28.7 |
5 | 600 | 425 | 200 | 250 | 4.0 | 118 344 | 0.012 11 | 28.7 |
6 | 500 | 375 | 200 | 250 | 4.0 | 121 998 | 0.011 84 | 28.7 |
7 | 600 | 375 | 200 | 250 | 4.0 | 120 608 | 0.011 92 | 28.7 |
8 | 650 | 400 | 100 | 225 | 4.3 | 119 368 | 0.012 01 | 28.7 |
9 | 600 | 375 | 200 | 300 | 4.0 | 120 195 | 0.011 95 | 29.0 |
10 | 550 | 400 | 100 | 225 | 3.7 | 120 286 | 0.011 96 | 28.7 |
11 | 650 | 350 | 300 | 275 | 3.7 | 120 363 | 0.011 93 | 28.9 |
12 | 550 | 350 | 100 | 275 | 3.7 | 122 157 | 0.011 81 | 28.7 |
13 | 600 | 375 | 0 | 250 | 4.0 | 120 377 | 0.011 94 | 28.8 |
14 | 600 | 325 | 200 | 250 | 4.0 | 122 248 | 0.011 80 | 28.7 |
15 | 700 | 375 | 200 | 250 | 4.0 | 119 183 | 0.012 01 | 28.7 |
16 | 550 | 350 | 300 | 275 | 4.3 | 122 615 | 0.011 77 | 29.7 |
17 | 600 | 375 | 400 | 250 | 4.0 | 120 494 | 0.011 93 | 28.9 |
18 | 650 | 350 | 300 | 225 | 4.3 | 121 057 | 0.011 88 | 28.9 |
19 | 550 | 400 | 100 | 275 | 4.3 | 120 146 | 0.011 96 | 29.3 |
20 | 600 | 375 | 200 | 250 | 3.4 | 120 188 | 0.011 96 | 28.7 |
21 | 550 | 400 | 300 | 225 | 4.3 | 120 826 | 0.011 92 | 29.7 |
22 | 600 | 375 | 200 | 250 | 4.0 | 120 608 | 0.011 92 | 28.7 |
23 | 550 | 350 | 100 | 225 | 4.3 | 122 290 | 0.011 80 | 28.4 |
24 | 600 | 375 | 200 | 200 | 4.0 | 120 678 | 0.011 93 | 28.2 |
25 | 650 | 400 | 300 | 275 | 4.3 | 119 349 | 0.012 01 | 28.7 |
26 | 650 | 400 | 100 | 275 | 3.7 | 118 339 | 0.012 09 | 29.0 |
27 | 600 | 375 | 200 | 250 | 4.0 | 120 608 | 0.011 92 | 28.7 |
28 | 600 | 375 | 200 | 250 | 4.0 | 120 608 | 0.011 92 | 28.7 |
29 | 600 | 375 | 200 | 250 | 4.0 | 120 608 | 0.011 92 | 28.7 |
30 | 600 | 375 | 200 | 250 | 4.0 | 120 608 | 0.011 92 | 28.7 |
31 | 550 | 400 | 300 | 275 | 3.7 | 120 089 | 0.011 97 | 28.0 |
32 | 650 | 350 | 100 | 275 | 4.3 | 121 266 | 0.011 85 | 28.7 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.