Open Access

表5

P1200砂布页轮抛光实验结果

前倾角/(°) 粗糙度/μm
抛光1次 抛光2次 抛光3次 抛光4次
0 0.436 0.385 0.371 0.376
10 0.394 0.366 0.351 0.349
20 0.367 0.351 0.340 0.350
30 0.345 0.315 0.308 0.312
40 0.301 0.284 0.281 0.268
50 0.283 0.267 0.262 0.253
60 0.278 0.253 0.249 0.256
70 0.231 0.220 0.214 0.207
80 0.227 0.172 0.181 0.188
90 0.214 0.169 0.157 0.141

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.