Open Access
表1
主起落架刹车温度差异过大输入参数及其数值特征
类型 | 名称 | 分布 | 平均值 | 标准差 |
左机轮刹车参数 | 左侧刹车压力/MPa | 正态分布 | 1.279 4 | 2.666 8 |
刹车位置/% | 正态分布 | 8.2 | 10.126 8 | |
左内侧轮速/(m·s-1) | 正态分布 | 5.612 6 | 2.925 7 | |
左外侧轮速/(m·s-1) | 正态分布 | 5.583 4 | 2.930 7 | |
左外侧刹车温度/℃ | 正态分布 | 127.916 7 | 26.032 9 | |
左内侧刹车温度/℃ | 正态分布 | 291.273 3 | 51.486 9 | |
右机轮刹车参数 | 右侧刹车压力/MPa | 正态分布 | 1.433 4 | 2.848 9 |
刹车位置/% | 正态分布 | 12.246 7 | 10.613 9 | |
右内侧轮速/(m·s-1) | 正态分布 | 5.571 4 | 3.007 4 | |
右外侧轮速/(m·s-1) | 正态分布 | 5.552 6 | 3.001 9 | |
右内侧刹车温度/℃ | 正态分布 | 246.64 | 59.6646 | |
右外侧刹车温度/℃ | 正态分布 | 83.886 7 | 17.806 9 | |
机轮共用参数 | 滚转角/(°) | 正态分布 | -0.185 3 | 0.409 6 |
马赫数Ma | 正态分布 | 9.196 7×10-3 | 8.2570×10-3 | |
风速/(m·s-1) | 正态分布 | 2.829 4 | 1.943 4 | |
纵向加速度 | 正态分布 | -6.832 4×10-3g | 1.883 7×10-2g | |
横向加速度 | 正态分布 | 1.867 2×10-3g | 2.330 2×10-2g | |
垂直加速度 | 正态分布 | 0.998 4g | 1.408 3×10-2g |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.