Open Access
表2
各指标在数据集上的平均值
方法 | 数据库1 | 数据库2 | 数据库3 | ||||||||
ηDE | γ | λNIQE | ηDE | γ | λNIQE | ηDE | γ | λNIQE | |||
ADPHE | 5.298 1 | 0.380 3 | 8.526 2 | 4.651 6 | 0.054 9 | 5.9935 | 7.594 8 | 0.592 1 | 5.351 0 | ||
NCVH | 5.264 8 | 0.422 6 | 8.631 0 | 4.625 3 | 0.397 8 | 6.2074 | 7.597 1 | 0.588 8 | 5.342 6 | ||
SBHE | 5.247 0 | 0.418 5 | 8.642 5 | 4.617 3 | 0.431 9 | 6.277 3 | 7.820 4 | 0.513 1 | 4.563 8 | ||
RDIE | 5.286 7 | 0.434 7 | 8.650 4 | 4.649 4 | 0.340 7 | 6.139 4 | 7.834 5 | 0.504 6 | 3.892 3 | ||
TCDHE-SD | 5.285 1 | 0.248 9 | 8.245 3 | 4.615 8 | 0.059 0 | 5.549 9 | 7.262 4 | 0.430 2 | 4.745 7 | ||
SSA-PL | 5.297 9 | 0.491 4 | 8.254 4 | 4.651 5 | 0.023 9 | 6.200 5 | 6.216 6 | 0.454 0 | 6.724 8 | ||
本文 | 5.295 1 | 0.296 4 | 8.424 9 | 4.651 6 | 0.089 1 | 5.907 4 | 7.868 4 | 0.432 0 | 3.427 9 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.