Open Access
表4
非均匀子孔径划分积累结果
序号 | 距离单元 | 多普勒频率 | 能量幅度值 |
子孔径1 | 66 | 104 | 1 523.140 |
子孔径2 | 68 | 10 | 1 804.430 |
子孔径3 | 70 | -96 | 1 188.360 |
子孔径4 | 71 | -154 | 221.193 |
子孔径5 | 71 | -136 | 191.033 |
子孔径6 | 72 | -158 | 1 717.330 |
子孔径7 | 74 | -240 | 921.497 |
GBM-FRFT-DP | 74 | -240 | 7 570.170 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.