Open Access
表 6
ZSY型3级圆柱齿轮减速器最优解的设计结果
传动级数 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | |||
齿轮 | 主动轮1 | 从动轮1 | 主动轮2 | 从动轮2 | 主动轮3 | 从动轮3 |
zp, i, zw, i | 20 | 56 | 19 | 56 | 20 | 59 |
mn, i | 2 | 3 | 4 | |||
ψi | 0.805 3 | 0.703 4 | 0.700 0 | |||
Li/mm | 90 | 156 | 97 | |||
θi/(°) | 28 | 105 | 195 | |||
ui | 2.800 0 | 2.947 4 | 2.950 0 | |||
Ucal | 24.34 55(误差2.62% < 3%) | |||||
Bi/mm | 33 | 41 | 57 | |||
螺旋角/(°) | 13.002 8 | 11.968 7 | 12.758 7 | |||
dp, i, dw, i/mm | 41.05 | 114.95 | 58.27 | 171.73 | 82.03 | 241.97 |
dpa, i, dwa, i/mm | 45.05 | 118.95 | 64.27 | 177.73 | 90.03 | 249.97 |
σH, i/MPa | 1 043 | 1 053 | 1 041 | |||
σHp, i/MPa | 1 229 | 1 253 | 1 253 | 1 271 | 1 281 | 1 308 |
σF, i/MPa | 224 | 211 | 264 | 248 | 296 | 284 |
σFp, i/MPa | 609 | 610 | 611 | 613 | 613 | 616 |
轴 | 轴1 | 轴2 | 轴3 | 轴4 | ||
dsh, j/mm | 27 | 37 | 53 | 79 | ||
[Lnet, Wnet, Hnet]mm | [370.71, 108, 259.42] | |||||
[Lbox, Wbox, Hbox]mm | [406.71, 144, 295.42] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.