Open Access
表3
铝锂合金板材中各织构类型所对应的Schmid因子
名称 | 取向{hkl}<uvw> | Schmid因子最大值 | ||
L | LT | 45° | ||
Copper | {112} < 111> | 0.272 | 0.408 | 0.5 |
Brass | {110} < 112> | 0.408 | 0.272 | 0.433 |
S | {123} < 634> | 0.422 | 0.445 | 0.478 |
Cube | {100} < 001> | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
R | {241} < 112> | 0.408 | 0.377 | 0.452 |
Goss | {110} < 001> | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.