Open Access
表3
电机优化前后参数对比
变量名称 | 优化前 | 优化后 | |
---|---|---|---|
第一组 | 第二组 | ||
气隙长度δ/mm | 1 | 0.8 | 0.8 |
铁心齿部径向长度ls/mm | 8 | 6.5 | 8.7 |
铁心齿部切向宽度bs/mm | 10 | 12 | 10.3 |
绕组匝数N/匝 | 200 | 180 | 184 |
最大输出转矩/(N·m) | 13.31 | 16.81 | 17.92 |
最大转矩密度/ 10-6(N·m·mm-3) | 2.12 | 2.63 | 2.81 |
生产成本/元 | 201.85 | 195.12 | 198.17 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.