Open Access

表5

7颗卫星开普勒轨道根数

编号 时刻(UTC) a/km e/(°) i/(°) Ω/(°) ω/(°) M0/(°)
1 2018-01-14 22∶00∶00 7 029.8 0.022 100.7 66.2 153.9 238.1
2 7 843.9 0.033 104.6 126.7 4.2 28.2
3 7 025.8 0.021 99.24 39.14 132.4 261.7
4 7 834.6 0.034 104.5 66.1 359.9 111.4
5 7 246.4 0.025 101.9 50.6 5.6 192.3
6 7 837.5 0.033 104.7 107.5 0.7 51.6
7 7 247.9 0.024 102.2 220.9 6.5 23.5

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.