Open Access
表4
轴承磨损深度与偏转角度的函数关系
结构 | 角度范围 | 阶段 | 拟合函数 (y为轴承磨损深度, x为襟翼偏转角度) |
拟合优度 |
内侧轴承 | 0°~17° | 20万次循环 | y=-0.000 03x3+0.000 9x2-0.002x+0.025 9 | 0.985 9 |
40万次循环 | y=-0.000 04x3+0.001 2x2-0.001 6x+0.037 5 | 0.988 9 | ||
60万次循环 | y=-0.000 06x3+0.001 7x2-0.001 9x+0.051 4 | 0.983 3 | ||
80万次循环 | y=-0.000 08x3+0.002 3x2-0.003 6x+0.069 8 | 0.986 6 | ||
17°~34° | 20万次循环 | y=-0.000 04x3+0.003 2x2-0.081x+0.73 | 0.973 6 | |
40万次循环 | y=-0.000 07x3+0.005 9x2-0.015x+1.39 | 0.970 1 | ||
60万次循环 | y=-0.000 07x3+0.005 9x2-0.015x+1.34 | 0.973 6 | ||
80万次循环 | y=-0.000 1x3+0.008 8x2-0.224x+2.03 | 0.973 7 | ||
外侧轴承 | 0°~17° | 20万次循环 | y=-0.000 06x3+0.001 7x2-0.005 8x+0.041 | 0.992 0 |
40万次循环 | y=-0.000 1x3+0.003x2-0.009 8x+0.073 | 0.991 2 | ||
60万次循环 | y=-0.000 2x3+0.004x2-0.015x+0.106 | 0.991 8 | ||
80万次循环 | y=-0.000 2x3+0.006x2-0.021x+0.143 | 0.992 2 | ||
17°~34° | 20万次循环 | y=-0.000 06x3+0.005x2-0.12x+1.11 | 0.986 3 | |
40万次循环 | y=-0.000 1x3+0.008x2-0.22x+2.03 | 0.986 3 | ||
60万次循环 | y=-0.000 1x3+0.012x2-0.32x+2.89 | 0.981 2 | ||
80万次循环 | y=-0.000 2x3+0.016x2-0.42x+3.86 | 0.983 9 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.