Open Access
表6
响应面法拟合结果
磨损阶段 | 磨损演化运动功能拟合函数 | 拟合优度 | 相对误差/% |
1 | g(A, B, C, D, E)=4.53-0.184 3A+0.009B+0.231 7C-0.282D-0.069 6E+0.086 6AB- 0.216 5AC+0.479 7AD-0.012 0AE+0.011 3BC+0.862 5BD-0.001 8BE-0.129 4CD+ 0.222 3CE+0.053 0DE+0.350 1A2+0.005 8B2+1.26C2+0.328 6D2+0.013 5E2 |
0.971 | 0.1 |
2 | g(A, B, C, D, E)=6.37+0.278 6A-0.286 6B+0.377 8C-0.052 4D+0.103 3E+0.301 9AB- 0.038 6AC+0.216 3AD-0.115 9AE-0.099 3BC+0.288 2BD-0.104 8BE-0.573 5CD- 0.035 8CE+0.000 3DE-0.48A2-0.090 7B2-0.192 2C2-0.926 3D2-0.162 9E2 |
0.954 | 3.5 |
3 | g(A, B, C, D, E)=6.20+0.076 3A+0.011 6B+0.056C-0.047 3D+0.042 2E+0.077 7AB- 0.005 2AC+0.174 4AD-0.123 9AE+0.045 9BC+0.151 5BD+0.062 5BE+0.111CD- 0.061 6CE+0.034 6DE-0.155 2A2-0.150 4B2-0.168 0C2-0.126 5D2-0.131 9E2 |
0.940 | 1.8 |
4 | g(A, B, C, D, E)=6.18-0.000 8A+0.091 3B-0.001 3C-0.085 2D+0.005E-0.164 2AB- 0.298 1AC+0.277AD+0.071 2AE-0.313 8BC+0.134 5BD+0.105 5BE+0.412 1CD+ 0.118 7CE-0.120 9DE-0.381 8A2-0.066 4B2-0.493 7C2-0.010 6D2-0.009 4E2 |
0.90 | 3.8 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.