Open Access
表5
控制器参数优化结果
对应参数 | 工况1 | 工况2 | 工况3 |
W1 | 0.254 2 | 0.339 2 | 0.145 2 |
P1 | 0.591 6 | 0.502 8 | 0.659 4 |
P2 | 0.059 0 | 0.154 9 | 0.649 7 |
P3 | 0.711 0 | 0.341 5 | 0.778 7 |
P4 | 0.758 3 | 0.573 3 | 0.921 5 |
P5 | 0.226 9 | 0.115 6 | 0.316 9 |
P6 | 0.344 1 | 0.250 8 | 0.591 7 |
P7 | 0.589 4 | 0.566 8 | 0.752 4 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.