Open Access

表3

运行结果对比

函数 准则 Breed PSO XPSO ASAPSO AHAPSO SLPSO AWPSO DNSPSO ESLPSO
f1 Mean 1.09×10-3 6.09×10-181 8.52×10-80 6.53×10-112 1.37×10-121 2.66×10-2 9.82×10-100 0.00
Best value 2.73×10-4 2.08×10-229 1.93×10-141 1.36×10-149 5.90×10-118 9.94×10-3 7.00×10-104 0.00
Std. Dev. 1.31×10-3 0.00 2.69×10-79 1.60×10-111 1.06×10-117 1.27×10-2 1.85×10-99 0.00
f2 Mean 1.42×10-1 5.25×10-75 7.81×10-26 1.46×10-54 4.00×10-66 2.30×10-1 3.42×10-50 2.65×10-160
Best value 3.20×10-2 1.53×10-85 6.90×10-63 1.49×10-66 5.09×10-73 1.30×10-1 1.27×10-51 8.05×10-171
Std. Dev. 3.23×10-3 1.36×10-74 1.59×10-25 3.13×10-54 1.05×10-65 7.19×10-2 5.72×10-50 1.96×10-161
f3 Mean 3.36×101 2.85 2.69×101 2.65×101 5.68 4.72×101 8.68×10-2 1.07
Best value 2.84×101 2.44×10-3 2.68×101 2.85×101 1.48×10-2 2.82×101 6.04×10-2 6.16×10-2
Std. Dev. 1.94×101 3.35 6.18×10-3 1.11×10-1 9.97 2.99×101 1.83×10-2 1.75
f4 Mean 5.97×103 3.17×103 1.62×103 1.88×103 1.63×103 6.88×103 4.23×103 1.29×103
Best value 5.00×103 2.47×103 1.28×103 1.28×103 1.28×103 6.14×103 2.28×103 8.29×102
Std. Dev. 6.76×102 3.95×102 2.74×102 4.96×102 2.74×102 6.21×102 1.34×103 1.29×103
f5 Mean 3.32×101 1.58×101 1.44×101 1.66×101 1.95×101 2.76×101 2.47×102 0.00
Best value 1.89×101 3.83 0.00 0.00 1.29×101 2.19×101 2.08×102 0.00
Std. Dev. 9.20 3.83 1.39×101 1.00×101 2.74 3.19 2.92×101 0.00
f6 Mean 3.60 6.86×10-15 1.47×10-14 7.99×10-15 6.93×10-15 5.91×10-1 2.66×10-15 0.00
Best value 3.22 6.22×10-15 2.66×10-15 8.88×10-16 2.66×10-15 9.22×10-2 2.66×10-15 0.00
Std. Dev. 3.44×10-1 2.14×10-15 2.70×10-14 8.52×10-15 3.89×10-15 4.83×10-1 0.00 0.00
f7 Mean 2.92×10-5 1.11×10-16 0.00 0.00 0.00 3.63×10-4 0.00 0.00
Best value 7.40×10-6 1.11×10-16 0.00 0.00 0.00 1.61×10-4 0.00 0.00
Std. Dev. 2.31×10-5 2.60×10-32 0.00 0.00 0.00 1.09×10-4 0.00 0.00
f8 Mean 6.70×10-1 1.57×10-32 1.57×10-32 1.57×10-32 1.57×10-32 3.21×10-1 2.58×10-5 1.57×10-32
Best value 6.49×10-3 1.57×10-32 1.57×10-32 1.57×10-32 1.57×10-32 1.57×10-32 1.24×10-5 1.57×10-32
Std. Dev. 5.69×10-1 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60×10-4 9.43×10-6 0.00
f9 Mean 2.68 1.35×10-32 1.17×10-2 1.29×10-2 1.57×10-32 1.58×10-1 3.34×10-4 1.35×10-32
Best value 4.43×10-1 1.35×10-32 1.35×10-32 1.35×10-32 1.57×10-32 6.40×10-2 1.76×10-4 1.35×10-32
Std. Dev. 3.40 0.00 1.17×10-2 1.81×10-2 0.00 1.42×10-1 1.16×10-4 0.00
f10 Mean 4.00 7.998×10-15 3.30×10-1 2.49×10-1 6.81×10-15 2.16 3.73×10-15 8.88×10-16
Best value 3.10 7.99×10-15 8.88×10-16 8.88×10-16 4.44×10-15 1.36 8.88×10-16 8.88×10-16
Std. Dev. 6.38×10-1 1.66×10-30 7.38×10-1 5.56×10-1 1.83×10-15 6.02×10-1 1.59×10-15 0.00
f11 Mean 2.96×10-2 2.77×10-3 0.00 6.12×10-2 3.20×10-3 1.72×10-1 0.00 0.00
Best value 9.49×10-3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44×10-1 0.00 0.00
Std. Dev. 2.39×10-2 7.83×10-3 0.00 8.49×10-2 4.20×10-3 1.71×10-2 0.00 0.00
f12 Mean 2.28×101 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00
Best value 1.40×101 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
Std. Dev. 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3.39 0.00 0.00

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.