Open Access
表2
算例2中随机输入变量的分布参数
| 输入变量 | 均值 | 标准差 |
| E11/Pa | 4.9×1010 | 4.9×109 |
| E22/Pa | 1.3×1010 | 1.3×109 |
| G12/Pa | 4.4×109 | 4.4×108 |
| G13/Pa | 3.6×109 | 3.6×108 |
| G23/Pa | 2.7×109 | 2.7×108 |
| α_0 | 0 | 4.5 |
| α_90 | 90 | 4.5 |
| α-+ | μ1 | 4.5 |
| α-- | μ2 | 4.5 |
| T/m | 0.000 15 | 0.000 015 |
| ρ/(kg·m2) | 1 400 | 140 |
| Xt/Pa | 1.5×109 | 1.5×108 |
| Xc/Pa | 6.8×108 | 6.8×107 |
| Yt/Pa | 4.1×108 | 4.1×107 |
| Yc/Pa | 2.0×108 | 2.0×107 |
| S/Pa | 9.5×107 | 9.5×106 |
| Sb/Pa | 1.0×108 | 1.0×107 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
